- ホーム
- チームを探す
- 神奈川県
- ATHENA F.C.
- スケジュール
スケジュール|ATHENA F.C.
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | 2 | 3 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 4 | 5 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 6 | 7 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) |
8 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | 9 | 10 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 11 | 12 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 13 | 14 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) |
15 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | 16 | 17 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 18 | 19 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 20 | 21 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) |
22 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | 23 | 24 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 25 | 26 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 27 | 28 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) |
29 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | 30 | 31 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 3 | 4 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | |||
5 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | 6 | 7 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 8 | 9 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 10 | 11 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) |
12 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | 13 | 14 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 15 | 16 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 17 | 18 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) |
19 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | 20 | 21 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 22 | 23 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 24 | 25 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) |
26 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | 27 | 28 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 29 | 30 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 31 |
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | ||||||
2 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | 3 | 4 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 5 | 6 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 7 | 8 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) |
9 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | 10 | 11 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 12 | 13 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 14 | 15 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) |
16 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | 17 | 18 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 19 | 20 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 21 | 22 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) |
23 全体U7-9活動(08:00~10:00) 全体U10-12活動(09:00~11:00) | 24 | 25 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 26 | 27 全体U7-9活動(15:00~17:00) 全体U10-12活動(16:00~18:00) | 28 |