- ホーム
- チームを探す
- 埼玉県
- クマガヤSC【28期生】
- スケジュール
スケジュール|クマガヤSC【28期生】
2025年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 U-15トレーニング(18:30~20:30) | 3 U-15トレーニング(18:30~20:30) | 4 U-15トレーニング(18:30~20:30) | 5 | 6 U-15トレーニングマッチ(12:00~17:30) | |
| 7 U-15トレーニングマッチ(08:30~14:15) | 8 | 9 U-15トレーニング(18:30~20:30) | 10 U-15トレーニング(18:30~20:30) | 11 U-15トレーニング(18:30~20:30) | 12 | 13 U-15トレーニングマッチ(08:30~14:15) |
| 14 U-15兄弟対決(11:30~17:30) | 15 | 16 U-15トレーニング(18:30~20:30) | 17 U-15トレーニング(18:30~20:30) | 18 U-15トレーニング(18:30~20:30) | 19 | 20 U-15トレーニングマッチ(終日) |
| 21 | 22 | 23 U-15トレーニング(18:30~20:30) | 24 U-15トレーニング(18:30~20:30) | 25 U-15トレーニング(09:00~11:30) | 26 | 27 U-15トレーニング(塩カル撒き)(09:00~12:00) |
| 28 U-15OFF(終日) | 29 U-15OFF(終日) | 30 U-15OFF(終日) | 31 U-15OFF(終日) |
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 U-15OFF(終日) | 2 U-15OFF(終日) | 3 U-15OFF(終日) | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 U-15トレーニングマッチ(終日) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |


