スケジュール|FC名西
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Aチーム 練習(08:00~12:00) Aチーム U10. U8 トレマ(10:00~) Aチーム U11トレマ(13:00~16:15) | 2 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 3 | 4 | 5 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 6 | 7 Aチーム 練習(08:00~12:00) |
8 Aチーム 練習(08:00~12:00) Aチーム U10 リーグ戦(10:10~) | 9 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 10 | 11 | 12 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 13 | 14 Aチーム 練習(08:00~12:00) Aチーム U11リーグ戦(13:30~) |
15 Aチーム 練習(08:00~12:00) Aチーム U10 リーグ戦(09:00~) | 16 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 17 | 18 | 19 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 20 | 21 Aチーム 練習(08:00~12:00) Aチーム U11シリウスカップ(終日) |
22 Aチーム 練習(08:00~12:00) Aチーム U10 リーグ戦(13:30~) | 23 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 24 | 25 | 26 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 27 | 28 Aチーム 練習(08:00~12:00) |
29 Aチーム 練習(08:00~12:00) | 30 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 31 |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 3 | 4 Aチーム 練習(08:00~12:00) | |||
5 Aチーム 練習(08:00~12:00) | 6 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 7 | 8 | 9 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 10 | 11 Aチーム 練習(08:00~12:00) |
12 Aチーム 練習(08:00~12:00) | 13 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 14 | 15 | 16 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 17 | 18 Aチーム 練習(08:00~12:00) |
19 Aチーム 練習(08:00~12:00) | 20 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 21 | 22 | 23 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 24 | 25 Aチーム 練習(08:00~12:00) |
26 Aチーム 練習(08:00~12:00) | 27 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 28 | 29 | 30 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 31 |
2025年2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Aチーム 練習(08:00~12:00) | ||||||
2 Aチーム 練習(08:00~12:00) | 3 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 4 | 5 | 6 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 7 | 8 Aチーム 練習(08:00~12:00) |
9 Aチーム 練習(08:00~12:00) | 10 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 11 | 12 | 13 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 14 | 15 Aチーム 練習(08:00~12:00) |
16 Aチーム 練習(08:00~12:00) | 17 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 18 | 19 | 20 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 21 | 22 Aチーム 練習(08:00~12:00) |
23 Aチーム 練習(08:00~12:00) | 24 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 25 | 26 | 27 Aチーム 練習(18:00~20:00) | 28 |