スケジュール|とりで倶楽部
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 5・6年生U12練習会(市トレ)(18:30~20:00) | 2 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) | |||||
3 1・2年生1/2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) | 4 5・6年生6年TL(08:30~14:30) 全体1-5年親子イベント(08:30~15:30) | 5 | 6 | 7 | 8 5・6年生U11練習会(市トレ)(18:30~20:00) | 9 5・6年生5年TL③(09:00~12:00) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) |
10 1・2年生1/2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 5・6年生5年レイソル巡回TR(市トレ)(08:45~10:45) 5・6年生6年利根町フレンドリーカップ①(08:15~12:00) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 5・6年生女子YL(終日) 5・6年生5年常総市交流大会①(08:20~16:00) 1・2年生1/2年交流戦(09:00~14:00) 3・4年生常総市交流戦U10(08:30~15:00) 5・6年生6年TM(13:15~16:00) |
17 1・2年生1/2年練習(09:00~10:30) 5・6年生6年利根町フレンドリーカップ②(12:00~15:50) 5・6年生5年常総市交流大会②(09:00~16:00) 3・4年生4年TL(09:00~14:30) 3・4年生3年TL(11:30~14:30) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 5・6年生6年スポーツ少年団県大会①(08:00~17:30) 3・4年生3年TM(09:00~12:00) 全体4/5年練習(09:00~11:30) |
24 5・6年生5年IFAL⑤(09:15~12:50) 1・2年生1/2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生6年県南トレセンリーグ(市トレ)(終日) 3・4年生IFAリーグU10(08:30~15:00) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年スポーツ少年団県大会②orSL(予定)(終日) 3・4年生4年TKカップ①(08:30~15:00) |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1・2年生1/2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 3・4年生4年TKカップ②(終日) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 5・6年生U12練習会(市トレ)(18:30~20:00) | 7 5・6年生5年U11大会県南予選①(終日) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) |
8 1・2年生1/2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年IFA⑧(09:30~15:00) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 5・6年生U11練習会(市トレ)(18:30~20:00) | 14 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年神谷カップ(08:40~15:15) 3・4年生取手Fes.U9(09:00~15:30) |
15 5・6年生5年U11大会県南予選②(終日) 1・2年生1/2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年SL(予定)(終日) 1・2年生取手Fes.U8(08:30~16:00) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年神栖市長杯①(終日) |
22 1・2年生1/2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年神栖市長杯②(終日) 3・4年生4年IFA②(終日) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) |
29 1・2年生1/2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) | 30 | 31 |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年サンデーリーグ招待U12大会①(終日) | |||
5 1・2年生1/2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年サンデーリーグ招待U12大会②(終日) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 5・6年生5年IFAL⑥(終日) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年鯨光杯①(終日) |
12 1・2年生1/2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年鯨光杯②(終日) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年牛久サッカー協会招待大会①(終日) |
19 1・2年生1/2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 5・6年生6年牛久サッカー協会招待大会②(終日) | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) |
26 1・2年生1/2年練習(09:00~10:30) 3・4年生3/4年練習(09:00~11:00) 5・6年生5/6年練習(13:00~15:30) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |