スケジュール|光城11FC
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U10 OKAYA CUP(HOME)(11:45~17:30) | ||
6 全員AM練習(08:30~12:30) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 全員PM練習(13:00~17:30) |
13 全員AM練習(雨天中止)(08:30~12:30) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U10 OKAYA CUP(HOME)(11:45~17:30) |
20 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U10 OKAYA CUP(08:30~13:00) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 全員PM練習(13:00~17:30) 全員U12 RayoNAGOYA C.L.(07:30~12:30) 全員U10 TM(HOME)(12:00~17:30) |
27 全員AM練習(08:30~12:30) | 28 | 29 全員AM練習(08:30~12:30) | 30 |
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 全員U12 GW 米野カップ(終日) 全員AM練習(08:30~12:30) | ||||
4 全員OFF(←) | 5 全員OFF(←→) | 6 全員OFF(→) | 7 | 8 | 9 | 10 全員PM練習(13:00~17:30) 全員U10 リーグ(07:45~12:30) |
11 全員U12 リーグ(12:00~17:30) | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 全員AM練習(08:30~12:30) |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 全員PM練習(13:00~17:30) |
25 全員AM練習(08:30~12:30) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 全員PM練習(13:00~17:30) |
2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |