スケジュール|光城11FC
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 全員光城11FC 保護者会(16:00~17:00) | |||||
3 全員PM練習(13:00~17:30) 全員U12 リーグ(HOME)(07:45~12:30) | 4 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U11 リーク(HOME)(12:00~17:30) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 全員U9 TM(12:00~17:30) 全員PM練習(志賀中)(13:00~17:30) |
10 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U12 リーグ(07:30~13:00) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 全員OFF(光城小学校作品展のため)(終日) |
17 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U11 リーグ(08:20~14:00) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 全員PM練習(13:00~17:30) 全員U11・U9 TM(12:00~17:30) |
24 全員PM練習(志賀中)(13:00~17:30) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 全員U9 リーグ(12:00~17:00) 全員U12 リーグ ・U11 TM(HOME)(07:45~14:30) |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 全員U11 リーグ(08:30~13:00) 全員U11 名古屋グランパス交流戦(13:30~18:00) 全員AM練習(08:30~12:30) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 全員U12 リーグ(07:45~13:00) 全員PM練習(13:00~17:30) |
8 全員AM練習(08:30~12:30) 全員U9 リーグ(08:45~13:30) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 全員PM練習(13:00~17:30) |
15 全員AM練習(08:30~12:30) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 全員クリスマス会(16:00~19:00) 全員U12 米野クリスマスカップ(08:00~15:00) 全員AM練習(08:30~12:30) |
22 全員AM練習(08:30~12:30) | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 全員PM練習(13:00~17:30) |
29 | 30 | 31 |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 全員初蹴り(08:30~13:00) | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |