スケジュール|滑川インパルス
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 2 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) | |||||
3 | 4 | 5 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 6 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 7 | 8 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 9 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
10 | 11 | 12 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 13 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 14 | 15 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 16 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
17 | 18 | 19 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 20 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 21 | 22 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 23 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
24 | 25 | 26 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 27 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 28 | 29 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 30 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 4 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 5 | 6 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 7 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
8 | 9 | 10 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 11 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 12 | 13 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 14 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
15 | 16 | 17 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 18 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 19 | 20 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 21 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
22 | 23 | 24 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 25 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 26 | 27 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 28 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
29 | 30 | 31 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 2 | 3 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 4 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) | |||
5 | 6 | 7 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 8 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 9 | 10 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 11 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
12 | 13 | 14 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 15 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 16 | 17 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 18 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
19 | 20 | 21 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 22 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 23 | 24 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 25 6年生田中小学校 グラウンド(09:00~11:00) 全体田中小学校グラウンド ( 雨天時体育館)(09:00~11:00) |
26 | 27 | 28 全体田中小学校 (雨天:体育館 ~18:50)(18:00~19:20) | 29 全体宮川小学校 (雨天:田中小体育館 17:30~19:10)(19:00~21:00) | 30 | 31 全体南部小学校グラウンド (雨天時体育館 ~18:50)(18:00~19:20) |