- ホーム
- チームを探す
- 埼玉県
- クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック
- スケジュール
スケジュール|クマガヤサッカースポーツクラブ ライラック
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 全体【U-15】マーメイド杯(←) | |||||
3 全体【U-15】マーメイド杯(→) | 4 | 5 全体【みどり東】U-15トレーニング(18:30~20:30) | 6 全体【くまぴあA】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 7 全体【くまぴあB】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 8 | 9 全体【OFF】(終日) |
10 全体【女子】県リーグ(14:30~18:00) 全体【くまぴあ全】U-15トレーニング(18:30~21:00) | 11 | 12 全体【みどり西】U-15トレーニング(18:30~20:30) | 13 全体【くまぴあA】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 14 全体【くまぴあB】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 15 | 16 全体【さくら北】U-15トレーニング(18:00~20:30) |
17 全体【みどり東】U-15トレーニング(18:00~20:30) | 18 | 19 全体【みどり東】U-15トレーニング(18:30~20:30) | 20 全体【くまぴあA】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 21 全体【くまぴあB】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 22 | 23 全体【みどり東】U-15トレーニング(18:00~20:30) |
24 全体【女子】県リーグ(15:00~18:00) | 25 | 26 全体【みどり西】U-15トレーニング(18:30~20:30) | 27 全体【くまぴあA】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 28 全体【くまぴあB】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 29 | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 全体【くまぴあA】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 全体【くまぴあA】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 12 全体【くまぴあB】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 13 | 14 全体【くまぴあ全】U-15トレーニング(18:30~20:30) |
15 全体熊谷市総合スポーツ大会 サッカー女子の部(08:00~16:00) | 16 | 17 | 18 全体【くまぴあA】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 19 全体【くまぴあB】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 全体【くまぴあA】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 26 全体【くまぴあ】U-15トレーニング(18:30~21:00) | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 全体【OFF】(終日) |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 全体【OFF】(終日) | 2 全体【OFF】(終日) | 3 | 4 全体【くまぴあ全】U-15トレーニング(18:00~21:00) | |||
5 | 6 | 7 | 8 全体【くまぴあA】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 9 全体【くまぴあB】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 10 | 11 |
12 | 13 全体【女子】県リーグ(07:30~11:00) | 14 | 15 全体【くまぴあA】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 全体【くまぴあA】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 23 全体【くまぴあB】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 24 | 25 |
26 全体【女子】県リーグ(11:30~15:05) | 27 | 28 | 29 全体【くまぴあA】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 30 全体【くまぴあB】U-15トレーニング(18:00~21:00) | 31 |