スケジュール|高石中央JSC
2025年4月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 3 | 4 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 5 | ||
6 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 7 | 8 | 9 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 10 | 11 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 12 |
13 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 14 | 15 | 16 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 17 | 18 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 19 |
20 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 21 | 22 | 23 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 24 | 25 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 26 |
27 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 28 | 29 | 30 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) |
2025年5月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 3 | ||||
4 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 5 | 6 | 7 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 8 | 9 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 10 |
11 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 12 | 13 | 14 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 15 | 16 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 17 |
18 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 19 | 20 | 21 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 22 | 23 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 24 |
25 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 26 | 27 | 28 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 29 | 30 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 31 |
2025年6月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 2 | 3 | 4 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 5 | 6 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 7 |
8 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 9 | 10 | 11 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 12 | 13 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 14 |
15 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 16 | 17 | 18 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 19 | 20 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 21 |
22 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 23 | 24 | 25 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 26 | 27 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 28 |
29 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 30 |