スケジュール|高石中央JSC
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 2 | |||||
3 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 4 | 5 | 6 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 7 | 8 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 9 |
10 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 11 | 12 | 13 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 14 | 15 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 16 |
17 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 18 | 19 | 20 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 21 | 22 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 23 |
24 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 25 | 26 | 27 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 28 | 29 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 2 | 3 | 4 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 5 | 6 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 7 |
8 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 9 | 10 | 11 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 12 | 13 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 14 |
15 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 16 | 17 | 18 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 19 | 20 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 21 |
22 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 23 | 24 | 25 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 26 | 27 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 28 |
29 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 30 | 31 |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 2 | 3 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 4 | |||
5 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 6 | 7 | 8 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 9 | 10 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 11 |
12 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 13 | 14 | 15 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 16 | 17 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 18 |
19 全体新公園・全学年(09:00~12:00) | 20 | 21 | 22 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 23 | 24 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) | 25 |
26 全体羽衣小・全学年(09:00~12:00) | 27 | 28 | 29 全体鴨公園・全学年(17:00~19:00) | 30 | 31 全体鴨公園・2年以上(17:00~19:00) |