スケジュール|太田南FC
2024年11月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 7 | 8 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 14 | 15 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 21 | 22 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 28 | 29 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 30 |
2024年12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 5 | 6 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 12 | 13 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 19 | 20 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 26 | 27 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 2 | 3 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 9 | 10 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 16 | 17 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 23 | 24 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) | 30 | 31 全体U-15 トレーニング(19:00~21:00) |